關鍵詞:風冷自卸式電磁除鐵器
概述:
RCDC系列風冷自卸式電磁除鐵器,是在RCDA系列除鐵器的基礎上增加了驅動電機、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構。在工作過程中卸鐵機構自動將卸鐵皮帶吸附的鐵磁性物質卸到集鐵箱內,無需停電人工清理,實現了除鐵自動化。
動態示意圖:
外形示意圖:
主要技術參數:
參數 | 適應帶寬mm | 額定吊高hmm | 磁場強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤KW | 適應帶速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDC-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 2.5 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 455 |
RCDC-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 2 | 2160 | 1170 | 810 | 820 | 575 | |
RCDC-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 3 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 650 | |
RCDC-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 4 | 2540 | 1420 | 860 | 923 | 800 | |
RCDC-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 6 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 1450 | |
RCDC-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 8 | 3000 | 1850 | 920 | 1600 | 1500 | |
RCDC-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 12 | 3280 | 2070 | 1020 | 1650 | 1650 | |
RCDC-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 15 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 1800 | |
RCDC-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 20 | 4380 | 2550 | 1160 | 2220 | 2850 |
本系列各型號均有高于國標的特強型T1、T2、T3產品設計,額定吊高處磁場強度分別為90mT、120mT、150mT。